<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه زنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی</JournalTitle>
				<Issn>2783-0551</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Caspian Sea-Level Fluctuations and it&#039;s Southeastern Coastlines Evolution, During 1977-2019</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نوسانات سطح تراز آب دریای کاسپین و تحول کرانه‌های جنوب‌خاوری آن طی سال‌های 2019-1977</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">714720</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7396-5557</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>سربازی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0452-4253</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>ثروتی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main goal of this research is monitoring of the Miankale lagoon during a period of 42 years using RS &amp; GIS. To achieve this goal, LANDSAT satellite images and field visits have been used. RS was used to analyse findings and GIS was used to draw maps. The results show that the water sea-level condition of the bay and Miankala lagoon is strongly affected by the fluctuations of the Caspian Sea-Level. Based on the findings of the research, it was found that from 1977-1987, about 123.2 square kilometers, from 1987-1996, 1.51 square kilometers were added to the area of the wetland, which indicates the sea-level rise and erosion in the shore. However, since 1996-2003, 15.6 square kilometers and since 2003-2015, 51.8 square kilometers of sedimentation has occurred. Also, during 2015-2019, 97.1 square kilometers of sedimentation and 0.11 square kilometers of erosion have taken place. Generally, from 1977 to 2019, the amount of aridification and erosion was 164.79 and 175.36 square kilometers, respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی این پژوهش پایش تالاب میانکاله طی یک دوره زمانی 42 ساله با استفاده از RS &amp; GIS می باشد. برای رسیدن به این هدف از مجموعه تصاویر ماهواره LANDSAT و بازدیدهای میدانی استفاده شده است. از RS برای تحلیل یافته ها و از GIS برای ترسیم نقشه ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهند تداوم حیات خلیج و تالاب میانکاله به‌شدت تحت‌تاثیر نوسانات تراز دریای کاسپین قرار دارد. برپایه یافته های پژوهش مشخص شد که از سال 1987-1977 حدود 2/123 کیلومترمربع، از سال 1996-1987، 1/51 کیلومترمربع به گستره تالاب افزوده شده که گویای به زیر آب رفتن و فرسایش زمین های خشک شده پیشین می باشد. اما از سال 2003-1996، 6/15 کیلومترمربع و از سال 2015-2003، 8/51 کیلومترمربع رسوب گذاری و خشکی زایی رخ داده است. همچنین، طی سال های 2019-2015، 1/97 کیلومترمربع رسوب گذاری و حدود 11/0 فرسایش صورت گرفته است. در مجموع از سال 1977 تا 2019 میزان خشکی زایی و فرسایش به ترتیب 79/164 و 36/175 کیلومترمربع بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوسانات تراز دریای کاسپین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلیج گرگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تالاب میانکاله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پسروی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خشکی‌زایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cccd.znu.ac.ir/article_714720_917788707db7e3f044d13adc41f09750.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
