<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه زنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی</JournalTitle>
				<Issn>2783-0551</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synoptic analysis of atmosphere North West of the country, the growing season / Case Study: precipitation of Severe hail (2009- 1992)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل همدیدی جو منطقه شمال غرب کشور، در فصل رشد گیاهان مطالعه موردی: بارش تگرگ شدید (2009- 1992)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">714725</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>حیدری منفرد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه زنجان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-2261-2028</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>میرموسوی</LastName>
<Affiliation>دانشیار اقلیم شناسی ، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Hail of the most dangerous natural phenomenon, which every year with the damage to crops is unsustainable cultivation practices. Therefore, the objective of this research is to comprehensively examine the temporal-spatial distribution and synoptic conditions of this destructive phenomenon for the sustainability of agriculture. For this purpose, the statistical data 18, 25 synoptic stations (1992-2009) in the plant growing season (April to September) and a selection of 10 cases of hail and heavy rainfall-data center NCEP / NCAR synoptic maps sea level, 850 and 500 hPa, cold wind, wet wind, omega, volubility and application environment Grads drawn on the job front. In addition of local factors such as topography of the study area, the results showed that hailing systems such as west winds have been effected the highest frequency of South-West, South and center of the study area. Located deep volatile due to extremely cold weather activities have latitude westerly winds North, Mediterranean and Black on the humidity, temperature difference between the surface (due to hot, humid Frarfthay at ground level) and high levels (with front cold) and ground-level air mass could have climbed the highest frequency of hail in the spring rainfall in April is the peak.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پدیده تگرگ از مهم‌ترین مخاطره‌ی طبیعی است، که هر ساله با صدمات وارده به محصولات کشاورزی باعث ناپایداری فعالیت‌های کشت و کار شده است. بنابراین بررسی جامع در توزیع زمانی– مکانی و شرایط همدیدی این پدیده‌ی مخرب برای پایداری کشاورزی، هدف تحقیق حاضر می‌باشد. برای این منظور از داده‌های آماری 18 ساله، 25 ایستگاه سینوپتیکی منطقه (2009-1992) در فصل رشد گیاه (ماه‌های آوریل تا سپتامبر) استفاده و با انتخاب 10 نمونه از بارش‌های شدید تگرگ و نیز داده‌های مرکز NCEP/NCAR نقشه‌های همدیدی تراز دریا، 850 و 500 هکتوپاسکالِ وزش سرد، وزش رطوبتی، اُمگا، چرخندگی و جبهه‌زایی در محیط نرم افزار Grads ترسیم شده است. در حداکثر بودن فراوانی وقوع در نواحی جنوب غرب، جنوب و مرکز منطقه علاوه بر عوامل محلی چون توپوگرافی آن‌ها (با ارتفاع زیاد از سطح دریا)، محل ورود سیستم‌های بارش‌زا مانند بادهای غربی نقش مؤثری داشته است. قرارگیری فرودهای عمیق ناشی از فعالیت‌های بادهای غربیِ دارای هوای بسیار سرد عرض‌های شمالی، رطوبت دریای مدیترانه و سیاه بر روی منطقه، اختلاف دمای شدید بین سطح زمین (ناشی از فرارفت‌های هوای گرم و مرطوب در سطح زمین) و ترازهای بالا (همراه با جبهه‌های سرد) و صعود توده هوای سطح زمین منجر گشته که بیش‌ترین فراوانی وقوع تگرگ در فصل بهار با اوج بارش در آوریل باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل همدیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تگرگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد گیاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شمال غرب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cccd.znu.ac.ir/article_714725_1f452ee9125f5f9542098554a14fe679.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
